Zelgackerstrasse 14 (Haus A) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
A-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
A-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
A-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
A-33 3.5  2. OG 90 m²Vorschau PDF
A-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
A-42  3.5 3. OG  109 m²  Vorschau PDF

Guldistudstrasse 18 (Haus B) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
B-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
B-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
B-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
B-33 3.5  2. OG 90 m² Vorschau PDF
B-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
B-42  3.5 3. OG  109 m²  Vorschau PDF

Guldistudstrasse 20 (Haus C) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
C-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
C-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
C-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
C-33 3.5  2. OG 90 m² Vorschau PDF
C-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
C-42  3.5 3. OG  109  Vorschau PDF

Guldistudstrasse 22 (Haus D) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
D-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
D-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
D-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
D-33 3.5  2. OG 90 m² Vorschau PDF
D-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
D-42  3.5 3. OG  109 m²  Vorschau PDF

Glärnischstrasse 13 (Haus E) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
E-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
E-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
E-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
E-33 3.5  2. OG 90 m² Vorschau PDF
E-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
E-42  3.5 3. OG  109 m²  Vorschau PDF

Glärnischstrasse 17 (Haus G) | 3.5 Zimmer Wohnungen

Whg-Nr.ZimmerGeschossBrutto-FlächeGrundriss 
G-11 3.5 EG 101 m² Vorschau PDF
G-13 3.5 EG 90 m² Vorschau PDF
G-23 3.5 1. OG 90 m² Vorschau PDF
G-33 3.5  2. OG 90 m² Vorschau PDF
G-41 3.5  3. OG  105 m² Vorschau PDF
G-42  3.5 3. OG  109 m²  Vorschau PDF

Download

Laden Sie hier Unterlagen über die Mietwohnungen Guldistud Tann-Dürnten direkt auf Ihren Computer.